<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flughafen Sofia Bulgarien</title>
	<atom:link href="http://www.flughafen-sofia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flughafen-sofia.de</link>
	<description>Informationen über den Sofia Airport in deutscher Sprache - Fluglinien, Anreise, Abreise, Tipps rund um Sofia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Passagierzahlen Anfang 2012</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2012/aktuelle-passagierzahlen-anfang-2012/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2012/aktuelle-passagierzahlen-anfang-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluglinien]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wizzair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Statistik, veröffentlicht auf der Hauptseite des Flughafen Sofia, zeigt gute Ergebnisse für das erste Quartal 2012. Die Anzahl der Passagiere im ersten Quartal 2012 beträgt insgesamt 775 288. Im Vergleich zu der Passagierzahl im gleichen Zeitraum des Jahres 2011 hält das Niveau an. Die Passagierzahl des internationalen Linienverkehrs sind 686 328, oder mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2012/aktuelle-passagierzahlen-anfang-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresstatistik 2011 für den Flughafen Sofia</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2012/jahresstatistik-2011-fur-den-flughafen-sofia/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2012/jahresstatistik-2011-fur-den-flughafen-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Sofia beendete das Jahr 2011 mit einem Rekord von 3 474 993 Passagieren und so mit einer Erhöhung der bedienten Passagiere im Vergleich zum Vorjahr von 5,4 Prozent. Am Terminal 1 sind 945 063 ankommenden und abfliegenden Passagieren bedient. Für Terminal 2 beträgt diese Zahl 2 528 025. Mit einer Gesamtzahl von 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2012/jahresstatistik-2011-fur-den-flughafen-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Sofia mit neuen Rekordzahlen</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2011/flughafen-sofia-mit-neuen-rekordzahlen/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2011/flughafen-sofia-mit-neuen-rekordzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten neun Monaten des Jahres 2011 konnte die Betreibergesellschaft des Flughafen Sofia mit 2.698.145 ankommenden und abfliegenden Passagieren eine Zunahme von 6.6 % verglichen mit dem Vorjahreszeitraum verkünden. Das Angebot an Flügen nahm merklich zu, die großen Sofia anfliegenden Airlines Bulgaria Air, Wizz Air, und Lufthansa, aber auch die für Sofia unbedeutenderen Fluggesellschaften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2011/flughafen-sofia-mit-neuen-rekordzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Plovdiv &#8211; Konkurrenz bei Billigflügen</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2011/flughafen-plovdiv-konkurrenz-bei-billigflugen/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2011/flughafen-plovdiv-konkurrenz-bei-billigflugen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluglinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Sofia ist der dominierende Airport in Bulgarien. Nennenswert waren bisher außer dem Hauptstadtflughafen bestenfalls noch die beiden Flughäfen Burgas und Varna. Diese werden vor allem im Sommer von vielen Chartergesellschaften angeflogen. Varna und Burgas sind die beiden größten bulgarischen Küstenstädt, und in der Nähe befinden sich auch gleichzeitig zwei der beliebtesten Reiseziele für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2011/flughafen-plovdiv-konkurrenz-bei-billigflugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatar Airways fliegt bald Sofia an</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2011/quatar-airways-fliegt-bald-sofia-an/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2011/quatar-airways-fliegt-bald-sofia-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluglinien]]></category>
		<category><![CDATA[Quatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 14. September 2011 wird Qatar Airways den Flughafen Sofia in sein Flugprogramm aufnehmen. Qatar Airways ist die nationale Fluggesellschaft des Staates Qatar am persischen Golf. Sie zählt mit einem jährlichen Passagierwachstum von durchschnittlich 30 Prozent zu den am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften weltweit. Von ihrem Drehkreuz Doha aus bietet Qatar Airways Verbindungen zu weltweit über 90 Zielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2011/quatar-airways-fliegt-bald-sofia-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizzair erfolgreich am Flughafen Sofia</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2011/wizzair-erfolgreich-am-flughafen-sofia/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2011/wizzair-erfolgreich-am-flughafen-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Wizzair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Die Billigfluglinie Wizzair kann auf ein erfolgreiches Jahr 2010 zurückblicken. Die ungarische Airline, die insbesondere in Osteuropa aktiv ist, konnte im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 23 Prozent bei der Anzahl der transportierten Passagiere verzeichnen, insgesamt wurden 9,6 Millionen Menschen befördert. Überdurchschnittlich wuchsen hierbei die Verbindungen vom Flughafen Sofia aus: Mit 735.000 konnte ein Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2011/wizzair-erfolgreich-am-flughafen-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Sofia wieder mit steigenden Passagierzahlen</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2010/flughafen-sofia-wieder-mit-steigenden-passagierzahlen/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2010/flughafen-sofia-wieder-mit-steigenden-passagierzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 09:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Ural Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Im Sepmtember 2010 wurden am Flughafen Sofia insgesamt 4.228 Flugbewegungen erfasst. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist dies ein Zuwachs um 8,2 Prozent. Die Zahl der Passagiere, die den Flughafen Sofia nutzten, stieg im September gegenüber dem Vorjahr sogar um 9,6 Prozent auf nun 310,120. Im gesamgten dritten Quartal 2010 wurden am Flughafen 2,530,540 Fluggäste abgefertigt, gegenüber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2010/flughafen-sofia-wieder-mit-steigenden-passagierzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa feiert Jubiläum: 40 Jahre Sofia</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2010/lufthansa-feiert-jubilaum-40-jahre-sofia/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2010/lufthansa-feiert-jubilaum-40-jahre-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglinien]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Die größte und traditionsreichste deutsche Fluglinie Lufthansa konnte vor einigen Tagen ein Jubiläum feiern. Seit nunmehr 40 Jahren fliegt die Lufthansa den Flughafen Sofia an. Grund genug, um aus diesem Anlass eine kleine Feier zu veranstalten. Am 8. Juni 2010 wurden zahlreiche Gäste zum Flughafen eingeladen, unter anderem  der bulgarische Transportminister Aleksandar Tsvetkov, der deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2010/lufthansa-feiert-jubilaum-40-jahre-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Sofia: Alles nach Plan</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2010/alles-nach-plan/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2010/alles-nach-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen Sofia arbeitet wieder planmäßig. Nach den turbulenten letzten Tagen musste am vergangenen Dienstag nur noch ein Flug der Lufthansa abgesagt werden. Heute scheinen alle Flüge planmäßig stattfinden zu können. Somit hielten sich die Flugausfälle in Sofia noch in Grenzen, anders als etwa in Großbritannien, das am stärksten vom isländischen Vulkanausbruch betroffen war.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2010/alles-nach-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugsituation in Sofia</title>
		<link>http://www.flughafen-sofia.de/2010/flugsituation-in-sofia/</link>
		<comments>http://www.flughafen-sofia.de/2010/flugsituation-in-sofia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-sofia.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Auch der Flughafen Sofia ist von den europaweiten Flugausfällen betroffen. Den aktuellen Stand über die Durchführung einzelner Flüge von und nach Sofia (z.B. cancelled) finden Sie hier auf der offiziellen Seite des Airport Sofia in englischer Sprache. Heute nachmittag sind Flüge aus Wien, Madrid und Kiev in Sofia gelandet. Die Flüge aus Paris und Zürich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flughafen-sofia.de/2010/flugsituation-in-sofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

